ÖĞRENCİ VE PROGRAM VERİLERİ
Öğrenci Sayıları
Programın Adı | 2020 | 2021 | 2022 |
Çocuk Gelişimi | 242 | 189 | 182 |
Elektrik | 115 | 104 | 98 |
Kimya Teknolojisi | 83 | 73 | 80 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 64 | 46 | 54 |
Otomotiv Teknolojisi | 107 | 106 | 132 |
İşletme Yönetimi | 28 | 2 | 1 |
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 10 | – | – |
İşletme | 1 | – | – |
Kimya | 1 | – | – |
Motor | 1 | – | – |
Muhasebe | 4 | – | – |
Otomotiv | 14 | – | – |
Toplam | 670 | 520 | 547 |
Güncellenme Tarihi : 20.03.2023
Uluslararası Öğrenci Sayıları
Programın Adı | 2020 | 2021 | 2022 |
Çocuk Gelişimi | – | – | – |
Elektrik | – | – | – |
Kimya Teknolojisi | – | – | – |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | – | – | – |
Otomotiv Teknolojisi | – | – | – |
Güncellenme Tarihi : 20.03.2023
Mezun Sayıları
Programın Adı | 2020 | 2021 | 2022 |
Çocuk Gelişimi | 121 | 109 | 63 |
Elektrik | 36 | 29 | 37 |
Kimya Teknolojisi | 16 | 23 | 15 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 7 | 6 | 2 |
Otomotiv Teknolojisi | 6 | 9 | 14 |
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 1 | – | – |
İşletme | 1 | – | – |
İşletme Yönetimi | 1 | 1 | – |
Otomotiv | – | 1 | – |
Toplam | 189 | 178 | 131 |
Güncellenme Tarihi : 20.03.2023
Kontenjanların Doluluk Oranı
Programın Adı | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||
Kontenjan | Kayıtlı Öğrenci | Boş Kontenjan | Doluluk Oranı (%) | Kontenjan | Kayıtlı Öğrenci | Boş Kontenjan | Doluluk Oranı (%) | Kontenjan | Kayıtlı Öğrenci | Boş Kontenjan | Doluluk Oranı (%) | |
Çocuk Gelişimi | 80 | 81 | 0 | 101,25 | 80 | 83 | 0 | 103,75 | 80 | 78 | 2 | 97,5 |
Elektrik | 40 | 42 | 0 | 105 | 40 | 40 | 0 | 100 | 40 | 41 | 0 | 102,5 |
Kimya Teknolojisi | 25 | 26 | 0 | 104 | 30 | 31 | 0 | 103,33 | 30 | 31 | 0 | 103,33 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 25 | 11 | 14 | 44 | 20 | 16 | 4 | 80 | 20 | 18 | 2 | 90 |
Otomotiv Teknolojisi | 40 | 40 | 0 | 100 | 40 | 39 | 1 | 97,5 | 40 | 38 | 2 | 95 |
Toplam | 210 | 200 | 14 | 95,24 | 210 | 209 | 5 | 99,52 | 210 | 206 | 6 | 98,1 |
Güncellenme Tarihi : 20.03.2023
Taban/Tavan Puan Durumları
Programın Adı | 2020 | 2021 | 2022 | |||
Taban Puanı | TavanPuanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | TabanPuanı | TavanPuanı | |
Çocuk Gelişimi | 242,40248 | 267,92570 | 222,45612 | 285,28454 | 270,34826 | 322,44122 |
Elektrik | 204,51702 | 237,42088 | 188,91278 | 247,85988 | 240,39514 | 302,87983 |
Kimya Teknolojisi | 214,55058 | 314,42387 | 189,03426 | 301,70387 | 233,28289 | 297,90533 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 185,19211 | 207,45045 | 187,93208 | 233,07884 | 222,99798 | 275,62487 |
Otomotiv Teknolojisi | 208,23467 | 243,60271 | 184,52619 | 288,75315 | 245,22285 | 285,78213 |
Güncellenme Tarihi : 20.03.2023
Staj Yapan Öğrenci Bilgileri
Programın Adı | 2020 | 2021 | 2022 | |||
Zorunlu Staj | İsteğe Bağlı
Staj |
Zorunlu Staj | İsteğe Bağlı
Staj |
Zorunlu Staj | İsteğe Bağlı
Staj |
|
Çocuk Gelişimi | 17 | 0 | 133 | 0 | 103 | 0 |
Elektrik | 22 | 0 | 38 | 0 | 37 | 0 |
Kimya Teknolojisi | 12 | 0 | 25 | 0 | 24 | 0 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
Otomotiv Teknolojisi | 5 | 0 | 17 | 0 | 22 | 0 |
Toplam | 60 | – | 213 | – | 205 | – |
Güncellenme Tarihi : 20.03.2023
Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı
Bilgiler | 2020 | 2021 | 2022 |
Ders Veren Öğretim Elemanı Sayısı | 12 | 14 | 15 |
Öğrenci Sayısı | 670 | 520 | 547 |
Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı | 56 | 37 | 36 |
Güncellenme Tarihi : 20.03.2023
Burs Hizmetlerinden Yararlanan Öğrenci Sayıları
Burs Adı | 2020 | 2021 | 2022 |
Öğle Yemeği Bursu | 10 | – | 9 |
Toplam | 10 | – | 9 |
Güncellenme Tarihi : 20.03.2023
Akreditasyon Bilgileri
Programın Adı | Akredite Eden Kurum | Akreditasyon Süresi |
Çocuk Gelişimi | – | – |
Elektrik | – | – |
Kimya Teknolojisi | – | – |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | – | – |
Otomotiv Teknolojisi | – | – |
Güncellenme Tarihi : 20.03.2023
AKADEMİK PERSONEL VERİLERİ
Akademik Personelin Unvanları İtibarıyla Yıllara Göre Dağılımı
Unvan | 2020 | 2021 | 2022 |
Prof. Dr. | – | – | – |
Doç. Dr. | – | – | – |
Dr. Öğretim Üyesi | 2 | 3 | 3 |
Arş. Grv. | – | – | – |
Öğr. Grv. (Ders Veren) | 10 | 10 | 10 |
Öğr. Grv. (Uygulamalı) | – | – | – |
Toplam | 12 | 13 | 13 |
Güncellenme Tarihi : 20.03.2023
Eğiticilerin Eğitimine Katılan Akademik Personel Sayıları
Düzenleyen Birim | 2020 | 2021 | 2022 |
Rektörlük | – | – | – |
Akademik Birim | 13 | 13 | 17 |
Toplam | 13 | 13 | 17 |
Güncellenme Tarihi : 20.03.2023
Tamamlanan Proje Sayıları
Proje Kaynakları | 2020 | 2021 | 2022 |
B.A.P. | – | 3 | 1 |
TÜBİTAK | – | – | – |
Toplam | – | 3 | 1 |
Güncellenme Tarihi : 20.03.2023
Üniversite-Özel Sektör İş Birliği ile Düzenlenen Faaliyet Sayısı
2020 | 2021 | 2022 |
– | – | – |
Güncellenme Tarihi : 20.03.2023
Akademik Yayın ve Atıf Bilgileri
Yayın Türü | 2020 | 2021 | 2022 |
WoS, Scopus endekslerinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı | 1 | 2 | 3 |
TR Dizin endeksinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı | 1 | – | – |
WoS endeksinde Atıf Sayısı | 57 | 59 | 50 |
Uluslararası Konferanslarda Bildiri (Tam Metin) | 1 | 1 | – |
Ulusal Konferanslarda Bildiri (Tam Metin) | – | – | – |
Kitap | – | – | – |
Kitap bölümü (ulusal ve uluslararası toplamı) | – | 1 | 2 |
Google Scholar h-endeksi (ortalama) | 7 | 10 | 15 |
Güncellenme Tarihi : 20.03.2023
Akademik Teşvik Ödeneği Alan Öğretim Elemanı Sayıları
Unvan | 2020 | 2021 | 2022 | |||
Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | Teşvik Alan Öğretim Elemanı Sayısı | Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | Teşvik Alan Öğretim Elemanı Sayısı | Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | Teşvik Alan Öğretim Elemanı Sayısı | |
Prof. Dr. | – | – | – | – | – | – |
Doç. Dr. | – | – | – | – | – | – |
Dr. Öğretim Üyesi | 3 | – | 4 | – | 4 | 1 |
Arş. Grv. | – | – | – | – | – | – |
Öğr. Grv. | 12 | – | 11 | – | 12 | – |
Toplam | 15 | – | 15 | – | 16 | 1 |
Güncellenme Tarihi : 20.03.2023
İDARİ PERSONEL VERİLERİ
İdari Personel Bilgileri
Kadro Unvanı | 2020 | 2021 | 2022 |
Yüksekokul Sekreteri | 1 | 1 | 1 |
Şef | 1 | 1 | 1 |
Bilgisayar İşletmeni | 3 | 3 | 3 |
Memur | – | 1 | 2 |
Tekniker | 1 | 1 | 1 |
Yardımcı Hizmetler | 2 | 1 | 2 |
Sürekli İşçi | 4 | 4 | 4 |
Toplam | 12 | 12 | 12 |
Güncellenme Tarihi : 20.03.2023
FİZİKİ KAYNAK VERİLERİ
Birim Hizmet Alanları
Alan Adı | Sayı | Alan (m2) |
Derslik | 10 | 604 |
Öğrenci kantini | 1 | 200 |
İdari büro | 12 | 364 |
Toplam | 23 | 1168 |
Güncellenme Tarihi : 20.03.2023
Teknolojik Cihaz Bilgileri
Teknolojik Kaynak Adı | 2020 | 2021 | 2022 |
Masaüstü Bilgisayar | 87 | 87 | 87 |
Dizüstü Bilgisayar | 15 | 16 | 16 |
Tablet Bilgisayar | – | – | – |
Projeksiyon | 29 | 29 | 29 |
Yazıcı | 14 | 14 | 14 |
Fotokopi Makinesi | 5 | 5 | 5 |
Tarayıcı | 2 | 2 | 3 |
Faks | 1 | 1 | 1 |
Sunucu | 4 | 4 | 4 |
Tepegöz | 1 | 1 | 1 |
Switch-Router | 12 | 12 | 12 |
Access point | 16 | 16 | 16 |
Baskı Makinesi | 1 | 1 | 1 |
Fotoğraf Makinesi | – | – | – |
Kamera | 19 | 19 | 24 |
Televizyon | 5 | 5 | 5 |
Müzik Seti | – | – | – |
Optik Okuyucu | 1 | 1 | 1 |
Santral | 1 | 1 | 1 |
Toplam | 213 | 213 | 220 |
Güncellenme Tarihi : 23.03.2023
DEĞİŞİM PROGRAMI VERİLERİ
Değişim Programları Kapsamında Gelen/Giden Öğrenci ve Personel Bilgileri
Personel/ Öğrenci | Bilgiler | 2020 | 2021 | 2022 |
Personel | Gelen Personel | – | – | – |
Giden Personel | – | – | – | |
Öğrenci | Gelen Öğrenci | – | – | – |
Giden Öğrenci | – | – | – |
Güncellenme Tarihi : 23.03.2023
MEMNUNİYET ANKETLERİ
Öğrenci Memnuniyet Düzeyi
Paydaş Adı | 2020 | 2021 | 2022 |
Öğrenci | 66,3 | 68,15 | 65,83 |
Akademik Personel | 81,4 | 78,23 | 70,23 |
İdari Personel | 80,43 | 50,61 | 71,76 |
Dış Paydaş | 70,33 | 0 | 79,42 |
Mezun | 68,15 | 0 | 70,73 |
Güncellenme Tarihi : 23.03.2023
ETKİNLİK VERİLERİ
Halka Açık Sosyal Etkinlikler
Etkinlik Türü | 2020 | 2021 | 2022 |
Konferans | – | – | 2 |
Seminer | – | – | 5 |
Söyleşiler | 1 | – | 1 |
Toplam | 1 | – | 8 |
Güncellenme Tarihi : 23.03.2023
Çevre Duyarlılığı Kapsamında Paydaşlarla Yapılan Etkinlikler
Etkinlik Türü | 2020 | 2021 | 2022 |
Fidan Dikimi | 2 | 1 | 1 |
Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Semineri | – | – | 1 |
Jeotermal Enerji Teknolojileri Çalıştayı | 1 | – | – |
Toplam | 3 | 1 | 2 |
Güncellenme Tarihi : 23.03.2023
Öğrencilerin Mesleki Gelişim ve Kariyerlerine Yönelik Eğitsel Etkinlikler
Etkinlik Türü | 2020 | 2021 | 2022 |
İstihdam ve Kariyer Günü | 1 | – | 1 |
Seminer | 1 | – | 5 |
Teknik Gezi | – | – | 2 |
Toplam | 2 | 0 | 8 |
Güncellenme Tarihi : 23.03.2023
Kariyer Sahibi Mezunlarımızın Katılımıyla Gerçekleştirilen Etkinlikler
Etkinlik Türü | 2020 | 2021 | 2022 |
Seminer | – | – | 1 |
Toplantı | – | – | 5 |
Toplam | – | – | 6 |
Güncellenme Tarihi : 23.03.2023
Diğer Uygulama ve Hizmet Faaliyetleri
Faaliyet Türü | 2020 | 2021 | 2022 |
Çalıştay / Kongre / Sempozyum | — | – | – |
Panel / Konferans / Söyleşi | — | — | 1 |
Eğitim Programı / Kurs / Seminer | — | — | – |
Konser / Dinleti | – | – | – |
Toplantı / Tören / Önemli Gün Programı | – | 1 | 1 |
Toplam | – | 1 | 2 |
Güncellenme Tarihi : 23.03.2023
Paydaşlarla Yapılan Protokol ve Etkinlikler
2020 | 2021 | 2022 | |
Diğer Protokoller (STK, Resmi Kuruluşlar, Özel Sektör) | – | – | – |
Etkinlikler (Seminer, Konferans, Çalıştay vb.) | – | – | 1 |
Kampüs ve Mesleki Tanıtım Semineri (MEB) | – | – | – |
Toplam | – | – | 1 |
Güncellenme Tarihi : 23.03.2023