| TC Kimlik No | İsim-Soyisim | Başvuru Türü | Başvurduğu Bölüm | Sonuç | 
| 11******582 | ME**** AR**** TÜR**** | Ek madde-1 | Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri | Kabul edildi | 
| 21******790 | ÖM**** YÜC**** | Ek madde-1 | Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri | Reddedildi | 
| 10******516 | HA**** BAR**** | Ek madde-1 | Elektrik ve Enerji | Reddedildi | 
| 16******826 | MU**** YAR**** | Ek madde-1 | Elektrik ve Enerji | Reddedildi | 
| 16******826 | MU**** YAR**** | Başarıya göre | Elektrik ve Enerji | Reddedildi | 
         07 Şubat 2025, Cuma  71 kez görüntülendi
    

